消費期限:2023/10/23
メーカー:ニュートロ
※本品はお一人様1点限りとさせて頂きます。予めご了承ください。
※画像はイメージです。セット内容は予告なく変更になる場合がございます。 |
自然素材にこだわり、抜群のおいしさを実現!ニュートロ キャット ワイルド レシピ エイジングケア チキン シニア猫用 2kg×2袋 + デイリー ディッシュ シニア パウチ おまけ付 |
---|
ニュートロ キャット ワイルド レシピ エイジングケア チキン シニア猫用 2kg×2袋 |
対象 | 全猫種 |
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | シニア猫(7歳以上) |
特長 | ●高品質なチキン(肉)を第一主原料に使って、厳選自然素材を使用し、シニア猫に適切な栄養バランスのプレミアムフードです。 ●亜麻仁などに含まれる酸化を抑える成分がシニア猫の健康を維持し、免疫力の維持をサポートします。 【高タンパク】 ●肉食である愛猫のために、高品質なチキン(肉)を第一主原料に使用し、高タンパク(40%以上)を実現しました。 ●猫の健康な筋肉の維持をサポートします。 【穀物フリー】 ●肉食である愛猫のために、穀物不使用。小麦やトウモロコシ、米などの穀物を原材料として使用せず、消化性に優れた高品質なエンドウマメやポテトなどを使用することにより、穀物が苦手な愛猫の健康維持と消化吸収の健康維持に配慮しています。 【厳選自然素材】 ●肉食の猫が野生の頃から食べている高タンパクで穀物を使用しない食事を、最新の栄養学と技術をもってチキン(肉)などの厳選自然素材を使用して実現しました。 ●鶏脂や亜麻仁などに含まれる必須脂肪酸であるオメガ3と6の適切なバランスを参考に設計し、皮膚・被毛の健康維持をサポートします。
|
内容量 | 2kg×2袋 |
原材料 | チキン(肉)、チキンミール、エンドウタンパク、エンドウマメ、鶏脂*、ポテトタンパク、ビートパルプ、タピオカ、サーモンミール、フィッシュミール、タンパク加水分解物、アルファルファミール、レンズマメ、亜麻仁、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)*ミックストコフェロールで保存 |
保証成分 | タンパク質:42.0%以上、脂質:18.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 |
カロリー | 380kcal/100g |
生産国 | アメリカ |
ご注意 | ※本品は7歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
|
おまけ ニュートロ キャット デイリー ディッシュ シニア猫用 チキン&ツナ クリーミーなペーストタイプ パウチ 35g |
対象 | 猫 |
タイプ | ウェットフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | シニア |
特長 | ●食が細くなってきた愛猫のために、食べやすいクリーミーなペーストタイプの総合栄養食です。 ●シニア猫の衰えがちな消化吸収に配慮し、カロリーと脂質を成猫用製品より高めに設定してあります。 ●シリンジでも与えることができる柔らかさです。 |
内容量 | 35g |
原材料 | チキン、ツナ、ビーフレバー、鶏レバー、グルコサミン、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、タウリン、増粘多糖類 |
保証成分 | タンパク質:8.5%以上、脂肪:2.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:85.0%以下 |
カロリー | 約32kcal/1袋 |
原産国 | タイ |
ご注意 | ※本品はシニア猫用です。対象以外の猫には与えないでください。 |
総合栄養食本品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。
AAFCO栄養基準本品は、AAFCO(米国飼料検査官協会)規定の分析試験により、愛猫の健康維持に適したバランスの良い総合栄養食であることが証明されています。
" target="_blank" tabindex="-1">
消費期限:2023/10/23
メーカー:ニュートロ
※本品はお一人様1点限りとさせて頂きます。予めご了承ください。
※画像はイメージです。セット内容は予告なく変更になる場合がございます。 |
自然素材にこだわり、抜群のおいしさを実現!ニュートロ キャット ワイルド レシピ エイジングケア チキン シニア猫用 2kg×2袋 + デイリー ディッシュ シニア パウチ おまけ付 |
---|
ニュートロ キャット ワイルド レシピ エイジングケア チキン シニア猫用 2kg×2袋 |
対象 | 全猫種 |
タイプ | ドライフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | シニア猫(7歳以上) |
特長 | ●高品質なチキン(肉)を第一主原料に使って、厳選自然素材を使用し、シニア猫に適切な栄養バランスのプレミアムフードです。 ●亜麻仁などに含まれる酸化を抑える成分がシニア猫の健康を維持し、免疫力の維持をサポートします。 【高タンパク】 ●肉食である愛猫のために、高品質なチキン(肉)を第一主原料に使用し、高タンパク(40%以上)を実現しました。 ●猫の健康な筋肉の維持をサポートします。 【穀物フリー】 ●肉食である愛猫のために、穀物不使用。小麦やトウモロコシ、米などの穀物を原材料として使用せず、消化性に優れた高品質なエンドウマメやポテトなどを使用することにより、穀物が苦手な愛猫の健康維持と消化吸収の健康維持に配慮しています。 【厳選自然素材】 ●肉食の猫が野生の頃から食べている高タンパクで穀物を使用しない食事を、最新の栄養学と技術をもってチキン(肉)などの厳選自然素材を使用して実現しました。 ●鶏脂や亜麻仁などに含まれる必須脂肪酸であるオメガ3と6の適切なバランスを参考に設計し、皮膚・被毛の健康維持をサポートします。
|
内容量 | 2kg×2袋 |
原材料 | チキン(肉)、チキンミール、エンドウタンパク、エンドウマメ、鶏脂*、ポテトタンパク、ビートパルプ、タピオカ、サーモンミール、フィッシュミール、タンパク加水分解物、アルファルファミール、レンズマメ、亜麻仁、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(カリウム、クロライド、セレン、ナトリウム、マンガン、ヨウ素、亜鉛、鉄、銅)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)*ミックストコフェロールで保存 |
保証成分 | タンパク質:42.0%以上、脂質:18.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下 |
カロリー | 380kcal/100g |
生産国 | アメリカ |
ご注意 | ※本品は7歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。
|
おまけ ニュートロ キャット デイリー ディッシュ シニア猫用 チキン&ツナ クリーミーなペーストタイプ パウチ 35g |
対象 | 猫 |
タイプ | ウェットフード |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | シニア |
特長 | ●食が細くなってきた愛猫のために、食べやすいクリーミーなペーストタイプの総合栄養食です。 ●シニア猫の衰えがちな消化吸収に配慮し、カロリーと脂質を成猫用製品より高めに設定してあります。 ●シリンジでも与えることができる柔らかさです。 |
内容量 | 35g |
原材料 | チキン、ツナ、ビーフレバー、鶏レバー、グルコサミン、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、P、Zn)、タウリン、増粘多糖類 |
保証成分 | タンパク質:8.5%以上、脂肪:2.5%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:85.0%以下 |
カロリー | 約32kcal/1袋 |
原産国 | タイ |
ご注意 | ※本品はシニア猫用です。対象以外の猫には与えないでください。 |
総合栄養食本品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています。
AAFCO栄養基準本品は、AAFCO(米国飼料検査官協会)規定の分析試験により、愛猫の健康維持に適したバランスの良い総合栄養食であることが証明されています。
" alt="ニュートロ キャット ワイルド 小売業者 レシピ エイジングケア チキン シニア猫用 2kg×2袋+デイリーディッシュ シニア パウチ おまけ付 沖縄別途送料">